| Left Side Code | Meaning | Right Side Code | Meaning |
| A | Male | C1 | Unknown |
| C2 | Unknown | ||
| C3 | Unknown | ||
| C | Male | C1 | Unknown |
| C2 | Unknown | ||
| C3 | Unknown | ||
| E | Female | L1 | Unknown |
| L2 | Unknown | ||
| L3 | Unknown | ||
| G | Female | L1 | Unknown |
| L2 | Unknown | ||
| L3 | Unknown |
| Digit 1 | Meaning | Digit 2 | Meaning |
| 1 | Birth | 1 | Original Entry |
| 2 | Stillbirth | 2 |   |
| 3 | Marriage | 3 | Cross Index |
| 4 | Divorce | 4 | Adoption |
| 5 |   | 5 |   |
| 6 |   | 6 | New Entry |
| 7 |   | 7 |   |
| 8 |   | 8 |   |
| 9 | Death | 9 | Cancellation |
| Digit | |
| 1 | Original or Previous |
| 2 | Christian Names |
| 3 | Illegitimate Identity |
| 4 | Adopted Name |
| 5 | Duplicate Surname |
| 6 | Surname or when both are changed at same time |
| 7 | Long Surname |
| 8 | Correction |
| 9 |   |